產品介紹
氫氣管式爐,也叫做氫氣氣氛管式爐、氫氣還原管式爐。可以將樣品放置在密閉的石英管或剛玉管中,通入氫氣(或含氫氣的混合氣體),在精確控制的溫度曲線下進行加熱處理的爐子。
氫氣管式爐主要用于以下領域:
1、材料還原:
金屬氧化物還原: 將氧化鎢、氧化鉬、氧化鐵等還原為純金屬或低價氧化物。
粉末冶金: 制備高純金屬粉末或合金粉末。
2納米材料合成:
碳納米管/石墨烯生長: 氫氣作為載氣和還原氣,與碳源氣體(如甲烷)一起催化生長碳材料。
3、晶體生長與退火:
半導體材料處理: 對GaAs、GaN等化合物半導體進行退火,改善晶體質量。
超導材料制備: 例如YBCO(釔鋇銅氧)超導材料的燒結過程。
4、陶瓷燒結:
在一些需要還原氣氛下燒結的功能陶瓷中應用。
5、催化研究:
催化劑的還原活化(如將氧化態貴金屬催化劑還原為活性金屬態)。
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現象,并且加熱系統中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
氫氣管式爐主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數
含鉬電阻絲加熱氫氣管式爐技術參數:
| 型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3KW | 1200℃ | K型 | 石英管 | 含鉬電阻絲 |
| BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | ||||
| BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | ||||
| BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5KW | ||||
| BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅碳棒加熱氫氣管式爐技術參數:
| 型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400oC | S型 | 剛玉管 | 硅碳棒 |
| BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
| BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KW | ||||
| BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4KW | ||||
| BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KW | ||||
| BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
硅鉬棒加熱氫氣管式爐技術參數:
| 型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最大工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600oC | B型 | 剛玉管 | 硅鉬棒 |
| BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | ||||
| BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4KW | ||||
| BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | ||||
| BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | ||||
| BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | ||||
| BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5KW | ||||
| BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5KW | ||||
| BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7KW | ||||
| BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7KW |





