1700°C 氣氛馬弗爐型號有哪些?氣氛馬弗爐價格多少?
- 所屬欄目:技術文章
- 發布時間: 2025-03-18
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,
可隨時撥打我公司銷售熱線,或點擊在線咨詢報價!
全國統一銷售熱線
199-4380-6602
在實驗室高溫熱處理設備中,1700°C 氣氛馬弗爐因其廣泛的應用,成為眾多科研機構和企業的材料研究的重要設備。那么,1700°C 氣氛馬弗爐有哪些型號?價格是多少?本文將為您詳細解答。

1700°C 氣氛馬弗爐
一、1700°C 氣氛馬弗爐的常見型號
1700°C 氣氛馬弗爐主要根據爐膛尺寸、加熱方式、控制系統等因素進行分類。

1700°C 氣氛馬弗爐設備實拍
1、氣氛馬弗爐(適用于實驗室小批量熱處理)基礎信息介紹
使用溫度:≤1200℃、≤1400℃、≤1600℃、≤1700℃、≤1800℃
爐膛尺寸:100×100×100mm 至 300×300×300mm
適用氣體:氮氣、氬氣、氧氣等
主要應用:材料燒結、粉末冶金、陶瓷燒結
箱式氣氛馬弗爐(適用于大樣品或批量處理)
爐膛尺寸:400×400×400mm 以上
可編程溫控系統,支持多段升溫曲線設定
主要應用:熱處理工藝研發、金屬材料退火
2、氣氛馬弗爐型號展示
≤1200℃氣氛馬弗爐型號展示:
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380V | 16 |
≤1400℃氣氛馬弗爐型號展示:
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380V | 18 |
≤1600℃氣氛馬弗爐型號展示:
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380V | 20 |
二、1700°C 氣氛馬弗爐價格影響因素
氣氛馬弗爐的價格受多種因素影響,包括:
爐膛尺寸:爐膛越大,價格越高;
溫控系統:普通 PID 控制相對便宜,可編程智能溫控系統價格較高;
氣氛控制系統:單一氣體保護爐價格較低,多氣體混合控制系統價格較高;
品牌與配置:國產品牌價格通常在 ¥10.000 - ¥200.000 之間。

博納熱氣氛馬弗爐廠區
三、如何選擇合適的 1700°C 氣氛馬弗爐?
在選購時,需要根據實驗需求、預算以及設備配置來綜合考慮。如果您對具體型號和價格有進一步需求,歡迎聯系我們獲取詳細報價和技術支持!
?? 聯系我們,獲取專業選型建議與優惠報價!
- 上一篇: 99氧化鋁陶瓷燒結用什么燒結爐?陶瓷燒結爐選型指南
- 下一篇: 實驗室常用的馬弗爐使用最高溫度應為多少

