產(chǎn)品介紹
可程控式箱式氣氛爐是一款專為優(yōu)化熱處理環(huán)境而設(shè)計的先進(jìn)設(shè)備,通過精細(xì)的預(yù)抽真空過程,將爐膛內(nèi)的氧含量降低至最低限度,隨后充入氮氣、氬氣等惰性氣體,從而營造出理想的氣氛保護(hù)環(huán)境。
可程控式箱式氣氛爐已廣泛應(yīng)用于材料實驗室及半導(dǎo)體、氮化硅等產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)領(lǐng)域。
設(shè)備應(yīng)用
針對材料的高溫?zé)Y(jié)工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設(shè)計,新型電極結(jié)構(gòu)避免了高溫爐電極漏水現(xiàn)象,并且加熱系統(tǒng)中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
可程控式箱式氣氛爐主要用于
-
硬質(zhì)合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術(shù)參數(shù)
可程控式箱式氣氛爐技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:1200型
設(shè)備型號 | 最高溫度 | 工作穩(wěn)定 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380V | 16 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:1400型
設(shè)備型號 | 最高溫度 | 工作穩(wěn)定 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380V | 18 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:1700型
設(shè)備型號 | 最高溫度 | 工作穩(wěn)定 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380V | 20 |





