產品介紹
氫氣光亮還原燒結爐是一種利用高純度氫氣作為還原氣氛,在高溫下對金屬材料進行還原、燒結或退火處理的專用設備,核心目標是去除材料表面氧化物、提升致密性并實現“光亮”表面效果。
技術原理與核心功能
1、還原機制
氫氣在高溫下(通常>800℃)與金屬氧化物發生還原反應,此過程可徹底清除材料表面氧化層,避免碳污染,確保材料純凈度和表面光亮度。
2、光亮效果成因
在無氧且高純氫氣環境中,材料表面無二次氧化,結合快速冷卻技術,可形成鏡面般光滑的金屬表面,適用于精密器件(如牙冠、電子元件)。
3、附加功能
脫氣處理:去除金屬內部溶解的氣體(如氧、氮),提升材料力學性能。
燒結致密化:高溫下促進粉末顆粒結合,減少孔隙率,適用于陶瓷或合金。
設備核心結構與技術特點
1、加熱系統
加熱元件:采用鎢絲、鎢帶或鉬絲,耐受超高溫(1200–2300℃),無碳污染。
隔熱設計:多層金屬屏蔽(鎢/鉬/不銹鋼)減少熱輻射損失,提升能效。
2、氣氛控制系統
氣體類型:純H?或N?/H?混合氣(如70%N?+30%H?),通過微正壓(0.05–0.1 MPa)防止空氣倒灌。
真空兼容:部分設備集成分子泵,極限真空達6.67×10?? Pa,適應高潔凈工藝。
3、溫控與自動化
精度:±1℃(PID編程控制,30段程序設定)68.
智能操作:PLC+觸摸屏實現遠程監控、數據記錄及自動推料(連續式爐型)。
4、安全防護
超溫報警、漏電保護、防爆閥門及循環水冷系統,確保高壓氫氣環境操作安全。
應用場景
1、實驗室小批量(稀土、磁性材料)
2、陶瓷燒結、難熔金屬處理
3、釹鐵硼磁體、熒光粉量產
成品展示
針對用戶多樣化脫脂、燒結、退火回火等熱處理工藝需求定制了上百種爐型,助力用戶研發實驗、大批量生產需求。以下是部分成品材料展示
-
不銹鋼沖壓件脫脂燒結
-
金屬材料MIM注射成型
-
鈦酸鋇粉末燒結
-
藍寶石燒結退火
-
氧化鋯工業陶瓷刀
-
氧化鋯陶瓷軸承
-
氧化鋁陶瓷
-
氧化鋁氧化釔陶瓷盤
技術參數
標準規格:1200型
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-12AN-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 220V | 0.8 |
BR-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220V | 1.2 |
BR-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220V | 2.5 |
BR-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220V | 3 |
BR-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220V | 6 |
BR-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380V | 8 |
BR-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380V | 10 |
BR-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380V | 16 |
標準規格:1400型
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220V | 2 |
BR-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220V | 3 |
BR-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220V | 4 |
BR-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220V | 5 |
BR-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220V | 7 |
BR-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380V | 9 |
BR-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380V | 11 |
BR-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380V | 18 |
標準規格:1700型
設備型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 爐膛尺寸 | 電壓 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|
BR-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220V | 1 |
BR-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220V | 3 |
BR-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220V | 4 |
BR-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220V | 5 |
BR-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220V | 7 |
BR-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220V | 8 |
BR-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380V | 10 |
BR-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380V | 12 |
BR-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380V | 20 |





