產品介紹
箱式馬弗爐,也叫做馬弗爐,操作簡單、維修方便、爐后配有可控煙囪。適用于煤炭、焦化產品、化工原料的化學分析。可用于高校、科研院所、工礦企業等做電子、冶金、醫藥、粉末、耐火材料、陶瓷、玻璃、新材料、建材、化工、金屬燒結和金屬熱處理等實驗設備。

智能控溫,存30多條升溫曲線
該系列馬弗爐是一款智能型箱式電阻爐,具有較好的性能設計,集多項技術于一身,溫度均勻性,安全性,可靠性,實用性效果佳。外觀精致美觀,便于放置于實驗臺上進行操作。
額外配置:
1.選配觀察孔,可觀察爐內加熱過程變化<
2.選配加裝進氣口,可通入空氣等惰性氣體(例如氮氣)的吹掃和保護;也可加裝排氣煙囪,連接不銹鋼波紋管,使爐內高溫揮發的有毒有害氣體排放到指定位置;
3.選配碳鋼和不銹鋼結構;
4.選配開門自動斷電保護;
5.選配安裝調試、培訓。
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現象,并且加熱系統中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
箱式馬弗爐(實驗/科研用)主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數
馬弗爐設備參數(可定制)
1200℃馬弗爐技術參數:
| 型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12N-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| BR-12N-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
| BR-12N-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| BR-12N-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
| BR-12N-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| BR-12N-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| BR-12N-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
| BR-12N-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| BR-12N-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| BR-12N-125 | 1200 | 1100 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| BR-12N-216 | 1200 | 1100 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| BR-12N-512 | 1200 | 1100 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| BR-12N-729 | 1200 | 1100 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
| BR-12N-1000 | 1200 | 1100 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
1400℃馬弗爐技術參數:
| 型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
| BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
| BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
| BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
| BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
| BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
| BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
| BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
| BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
| BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
| BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
| BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
| BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
| BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
1700℃馬弗爐技術參數:
| 型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
| BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
| BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
| BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
| BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
| BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
| BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
| BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
| BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
| BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
| BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
| BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
| BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
| BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
| 尺寸可定制 | |||||||
1800℃箱式爐技術參數:
| 型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
| BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
| BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
| BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
| BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
| BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
| BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
| BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |





