產品介紹
多面加熱箱式爐是一種工業熱處理設備,其設計特點是在爐膛的五個方向(頂部、底部、左右兩側及后側)布置加熱元件,形成均勻的溫度場。以下是對其結構、應用及優勢的詳細說明:
加熱元件布局
多面加熱:頂部、底部、左右兩側及后側均安裝加熱元件(如電阻絲、硅鉬棒或硅碳棒),前門通常不加熱以方便裝卸物料。
溫度均勻性:多面加熱可減少爐內溫差(±1~5℃),適用于對溫度均勻性要求高的工藝。
爐體材料
耐火層:采用陶瓷纖維或高鋁磚,耐高溫且隔熱。
保溫層:多層隔熱材料(如氧化鋁纖維)降低熱損失。
外殼:不銹鋼或碳鋼,確保結構強度。
控制系統
溫控模塊:PID智能調節,支持多段程序升溫。
傳感器:熱電偶或紅外測溫,實時監控爐內溫度。
安全保護:超溫報警、過流保護、自動斷電等。
二、多面加熱箱式爐核心應用領域
材料熱處理
金屬退火、淬火、回火。
陶瓷/粉末冶金燒結。
玻璃制品成型與退火。
科研實驗
新材料合成、晶體生長。
高溫反應實驗(如氧化、還原)。
特殊工藝
可定制氣氛環境(惰性氣體、真空),用于鋰電池材料處理或半導體工藝。
三、多面加熱箱式爐選型關鍵參數
溫度范圍:常見為300℃~1800℃,依加熱元件類型(電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒)而定。
爐膛尺寸:根據工件尺寸選擇,需預留熱循環空間。
控溫精度:±1℃(高精度實驗爐)至±5℃(工業爐)。
能耗:功率通常為5kW~200kW,需匹配供電條件。
附加功能:氣氛控制、真空系統、快速冷卻模塊等。
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現象,并且加熱系統中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
多面加熱箱式爐主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數
1200℃箱式爐技術參數:
| 型號 | 最高溫度(℃) | 內尺寸(寬*高*深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-12N-1 | 1200 | 100*100*100 | 1 | 0.8 | 1 | K型 |
| BR-12N-2 | 1200 | 120*120*130 | 2 | 1.2 | 1 | K型 |
| BR-12N-3 | 1200 | 150*150*150 | 3 | 2.5 | 1 | K型 |
| BR-12N-5 | 1200 | 150*150*200 | 5 | 3 | 1 | K型 |
| BR-12N-8 | 1200 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | K型 |
| BR-12N-12 | 1200 | 200*200*300 | 12 | 6 | 1 | K型 |
| BR-12N-27 | 1200 | 300*300*300 | 27 | 8 | 1 | K型 |
| BR-12N-36 | 1200 | 300*300*400 | 36 | 10 | 3 | K型 |
| BR-12N-64 | 1200 | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K型 |
| BR-12N-125 | 1200 | 500*500*500 | 125 | 25 | 3 | K型 |
| BR-12N-216 | 1200 | 600*600*600 | 216 | 36 | 3 | K型 |
| BR-12N-512 | 1200 | 800*800*800 | 512 | 64 | 3 | K型 |
| BR-12N-729 | 1200 | 900*900*900 | 729 | 80 | 3 | K型 |
| BR-12N-1000 | 1200 | 1000*1000*1000 | 1000 | 100 | 3 | K型 |
| 尺寸可定制 | ||||||
1400℃箱式爐技術參數:
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14S-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | S型 |
BR-14S-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 2 | 2 | 1 | S型 |
BR-14S-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 3 | 3 | 1 | S型 |
BR-14S-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 5 | 4 | 1 | S型 |
BR-14S-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 8 | 5 | 1 | S型 |
BR-14S-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 12 | 7 | 1 | S型 |
BR-14S-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 27 | 9 | 1 | S型 |
BR-14S-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 36 | 11 | 3 | S型 |
BR-14S-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 64 | 18 | 3 | S型 |
BR-14S-125 | 1400 | 1300 | 500*500*500 | 125 | 27 | 3 | S型 |
BR-14S-216 | 1400 | 1300 | 600*600*600 | 216 | 40 | 3 | S型 |
BR-14S-512 | 1400 | 1300 | 800*800*800 | 512 | 70 | 3 | S型 |
BR-14S-729 | 1400 | 1300 | 900*900*900 | 729 | 88 | 3 | S型 |
BR-14S-1000 | 1400 | 1300 | 1000*1000*1000 | 1000 | 110 | 3 | S型 |
1700℃箱式爐技術參數:
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17M-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 1 | 1 | 1 | B型 |
BR-17M-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 2 | 3 | 1 | B型 |
BR-17M-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 3 | 4 | 1 | B型 |
BR-17M-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 5 | 5 | 1 | B型 |
BR-17M-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 8 | 7 | 1 | B型 |
BR-17M-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 12 | 8 | 1 | B型 |
BR-17M-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 27 | 10 | 3 | B型 |
BR-17M-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 36 | 12 | 3 | B型 |
BR-17M-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 64 | 20 | 3 | B型 |
BR-17M-125 | 1700 | 1600 | 500*500*500 | 125 | 30 | 3 | B型 |
BR-17M-216 | 1700 | 1600 | 600*600*600 | 216 | 45 | 3 | B型 |
BR-17M-512 | 1700 | 1600 | 800*800*800 | 512 | 80 | 3 | B型 |
BR-17M-729 | 1700 | 1600 | 900*900*900 | 729 | 96 | 3 | B型 |
BR-17M-1000 | 1700 | 1600 | 1000*1000*1000 | 1000 | 120 | 3 | B型 |
尺寸可定制 | |||||||
1800℃箱式爐技術參數:
型號 | 最高溫度(℃) | 工作溫度(℃) | 內尺寸(寬X高X深) | 容積(L) | 功率(KW) | 相數 | 熱電偶類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-18HM-1 | 1800 | 1700 | 100*100*100 | 1 | 2 | 1 | B型 |
BR-18HM-2 | 1800 | 1700 | 120*120*130 | 2 | 4 | 1 | B型 |
BR-18HM-3 | 1800 | 1700 | 150*150*150 | 3 | 6 | 1 | B型 |
BR-18HM-5 | 1800 | 1700 | 150*150*200 | 5 | 7 | 1 | B型 |
BR-18HM-8 | 1800 | 1700 | 200*200*200 | 8 | 8 | 1 | B型 |
BR-18HM-12 | 1800 | 1700 | 200*200*300 | 12 | 9 | 1 | B型 |
BR-18HM-27 | 1800 | 1700 | 300*300*300 | 27 | 12 | 3 | B型 |
BR-18HM-36 | 1800 | 1700 | 300*300*400 | 36 | 15 | 3 | B型 |





