產品介紹
500℃高溫烘箱采用電加熱方式,通過加熱元件產生熱量,使空氣溫度升高。同時,熱風循環系統將加熱后的空氣通過送風口進入箱體,在導流板的引導下,空氣循環流動,使樣品受熱均勻。此外,溫度控制器能夠精確控制加熱溫度和時間,為實驗提供準確的溫度環境和時間控制。
成品展示
針對用戶多樣化脫脂、燒結、退火回火等熱處理工藝需求定制了上百種爐型,助力用戶研發實驗、大批量生產需求。以下是部分成品材料展示
-
不銹鋼沖壓件脫脂燒結
-
金屬材料MIM注射成型
-
鈦酸鋇粉末燒結
-
藍寶石燒結退火
-
氧化鋯工業陶瓷刀
-
氧化鋯陶瓷軸承
-
氧化鋁陶瓷
-
氧化鋁氧化釔陶瓷盤
技術參數
| 型號 | 寬度 mm | 高度 mm | 深度 mm | 功率 KW | 容積 L | 電壓 V | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-DRY-27L | 300 | 300 | 300 | 2 | 27 | 220 | 電熱 |
| BR-DRY-70L | 450 | 450 | 350 | 3 | 70 | 220 | 電熱 |
| BR-DRY-136L | 550 | 550 | 450 | 3.6 | 136 | 220 | 電熱 |
| BR-DRY-225L | 600 | 750 | 500 | 4.5 | 225 | 380 | 電熱 |
| BR-DRY-640L | 800 | 1000 | 800 | 9 | 640 | 380 | 電熱 |
| BR-DRY-1000L | 1000 | 1000 | 1000 | 12 | 1000 | 380 | 電熱 |
| BR-DRY-1440L | 1200 | 1200 | 1000 | 15 | 1440 | 380 | 電熱 |
| BR-DRY-1880L | 1200 | 1500 | 1000 | 21 | 1880 | 380 | 電熱 |
| BR-DRY-2700L | 1500 | 1500 | 1200 | 27 | 2700 | 380 | 電熱 |





