產品介紹
真空退火/回火爐主要適用于在保護氣氛控制下對不銹鋼制品如水暖器材、水脹件、別針、醫療器械、不銹鋼釘、不銹鋼螺絲、壓鉚、不銹鋼軸承、表殼、表帶、刀具、微型軸、自鉆、餐具等不銹鋼深沖件進行依次光亮退火、固溶、退磁、不銹鋼淬火處理的多用爐。
處理后的產品具有外觀光滑、無氧化、無脫碳、生產效率高、能耗低、污染少、操作方便、勞動強度低等優點。
也可以用于金屬零件在空氣中的回火以及鋁合金壓鑄件、活塞、鋁板等輕合金零件的淬火、退火和時效熱處理。就工具鋼而言,殘余應力和殘余奧氏體都對鋼產生不利影響,需要進行高溫回火或低溫回火來消除。
設備應用
針對材料的高溫燒結工藝保證耐熱及絕緣性可靠性設計,新型電極結構避免了高溫爐電極漏水現象,并且加熱系統中的易損部件更便于維修和更換。
耐熱性高
安全性好
維修高效
真空退火/回火爐(陶瓷纖維爐膛)主要用于
-
硬質合金
-
陶瓷(氧化鋯陶瓷、氧化鋁陶瓷等)
-
磁性材料
-
粉末材料

技術參數
1200型真空退火/回火爐參數
型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 內尺寸 (寬*高*深) | 加熱元件 | 容積(L) | 功率(KW) | 真空度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12VF-1/ BR-12HVF-1 | 1200 | 1100 | 100*100*100 | 電阻絲 | 1 | 1.2 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-5/ BR-12HVF-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 電阻絲 | 4.5 | 3.5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-12/ BR-12HVF-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 電阻絲 | 12 | 5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-36/ BR-12HVF-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 電阻絲 | 36 | 12 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-96/ BR-12HVF-96 | 1200 | 1100 | 400*400*600 | 電阻絲 | 80 | 18 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-125/ BR-12VF-125 | 1200 | 1100 | 500*500*700 | 電阻絲 | 175 | 30 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-12VF-216/ BR-12VF-216 | 1200 | 1100 | 600*600*900 | 電阻絲 | 324 | 50 | 10Pa/7x10-2Pa |
1700型真空退火/回火爐參數
型號 | 最高溫度 | 工作溫度 | 內尺寸 (寬*高*深) | 加熱元件 | 容積(L) | 功率(KW) | 真空度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-17VF-1/BR-17HVF-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 硅鉬棒 | 1 | 1.5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-5/BR-17HVF-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 硅鉬棒 | 4.5 | 5 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-12/BR-17HVF-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 硅鉬棒 | 12 | 8 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-36/BR-17HVF-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 硅鉬棒 | 36 | 12 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-96/BR-17HVF-96 | 1700 | 1600 | 400*400*500 | 硅鉬棒 | 80 | 30 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-125/BR-17HVF-125 | 1700 | 1600 | 500*500*700 | 硅鉬棒 | 175 | 45 | 10Pa/7x10-2Pa |
BR-17VF-216/BR-17HVF-216 | 1700 | 1600 | 600*600*900 | 硅鉬棒 | 324 | 66 | 10Pa/7x10-2Pa |





